Laos
toode on saadaval meie või partnerlaos, väljasaatmine 24 tunni jooksul
Laos ( 4-5 tp )
toode on saadaval partnerlaos (sulgudes on alati ära märgitud väljasaatmise aeg tööpäevades)
Otsas/Saabumas
toode on ajutiselt laost otsas või lattu saabumas (sulgudes on ära märgitud eeldatav saabumise kuupäev)
Ettetellimisel
toode on otsas nii meie kui partnerlaos või ongi üksnes ettetellitav (tarneaeg eeldab täpsustamist)
|
 |
|
Philips monitor Monitor 241V8LAB/00 23.8" LCD 1920 x 1080 pixels 16:9 4 ms 250 cd/m² must 100 Hz Philips V Line 241V8LAB/00. Ekraani diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, HD tüüp: Full HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must
|
Hind: 105 €
Väljasaatmine 5-7 tööpäeva jooksul.
Transpordivalikud
|
|
Järelmaksuga ostes näidiskuumakse 9.88 €
Periood 12 kuud / sissemakse 0.00 € (0%)
Ava järelmaksu kalkulaator
|
|
|
Philipsi laia pildiga monitor V-line pakub piire ületavat vaatepilti. Adaptive-Sync, 1 ms MPRT ja värskendussagedus 100 Hz tagab video sujuva esituse. Peegeldusvastane pilt, LowBlue režiim ja võbelemisvastane tehnoloogia vähendavad silmade koormust.
Toote ID | 1510922 |
EAN | 8712581804329 |
Tootjakood | 241V8LAB/00 |
Ekraan |
Ekraani diagonaal | 60,5 cm (23.8") |
Ekraani resolutsioon | 1920 x 1080 pikslit |
Loomulik kuvasuhe | 16:9 |
Ekraani tehnoloogia | LCD |
Puutetundlik ekraan | Ei |
HD tüüp | Full HD |
Paneeli tüüp | VA |
Ekraani kuju | Lame |
Kontrastsustase (tüüpiline) | 4000:1 |
Maksimaalne värskendussagedus | 100 Hz |
Ekraani värvide arv | 16,7 miljonit värvi |
Tagantvalgustuse tüüp | W-LED |
Ekraani heledus (tavaline) | 250 cd/m² |
Peegeldumisvastane ekraan | Jah |
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi | Mega Infinity DCR |
Vaatenurk, horisontaalne | 178° |
Vaatenurk, vertikaalne | 178° |
Pikslitihedus | 0,2745 x 0,2745 mm |
Pikslite tihedus | 92,56 punkti tolli kohta |
Horisontaalskaneerimise ulatus | 30 - 115 kHz |
Vertikaalne skaneerimisulatus | 48 - 100 Hz |
Vaatamissuurus, horisontaalne | 52,7 cm |
Vaatamissuurus, vertikaalne | 29,6 cm |
Sünkronisatsioon rohelisel (SOG | Jah |
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik) | 60,5 cm |
DDC/CI | Jah |
Ähmasuse määr | 25 protsenti |
Pinna kõvadus | 3H |
Värvisügavus | 8 bitti |
RGB-värviruum | sRGB |
Ekraani sRGB | Jah |
Pesad & liidesed |
Sisseehitatud USB-jaotur | Ei |
HDMI sisendid | Jah |
VGA (D-Sub) portide arv | 1 |
HDMI-portide arv | 1 |
HDMI-versioon | 1.4 |
Audioväljund | Jah |
PC Audio sisend | Jah |
HDCP | Jah |
HDCP versioon | 1.4 |
Kaal ja mõõtmed |
Laius (koos alusega) | 540 mm |
Sügavus (koos alusega) | 220 mm |
Kõrgus (koos alusega) | 416 mm |
Kaal (koos jalaga) | 3 kg |
Laius (ilma aluseta) | 540 mm |
Sügavus (ilma aluseta) | 51 mm |
Kõrgus (ilma aluseta) | 322 mm |
Kaal (ilma aluseta) | 2,61 kg |
Võimsus |
Võimsustarve (tüüpiline) | 26,83 W |
Võimsustarve (ooterežiim) | 0,5 W |
Võimsustarve (väljalülitatud) | 0,3 W |
AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
Toite tüüp | Sisemodem |
Töötingimused |
Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Hoiustamistemperatuur (T-T) | -20 - 60 °C |
Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 20 - 80 protsenti |
Kasutamiskõrgus | 0 - 3658 m |
Kõrgus mittekasutamisel | 3658 - 12192 m |
Pakendi andmed |
Pakendi laius | 607 mm |
Pakendi sügavus | 121 mm |
Pakendi kõrgus | 415 mm |
Pakendi kaal | 4,85 kg |
Ergonoomika |
VESA paigaldamine | Jah |
Kaabliluku pesa | Jah |
Kõrguse reguleerimine | Ei |
VESA-paigaldusliidesed | 100 x 100 mm |
Kaabli luku pesa tüüp | Kensington |
Kaldenurk | -5 - 20° |
Ekraanikuva (OSD) | Jah |
Ekraanikuva (OSD) keeled | Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel |
OSD-keelte arv | 20 |
Isehäälestuv | Jah |
LED-indikaatorid | Operatsioon, Ootel |
Kalde reguleerimine | Jah |
Pakendi sisu |
Kaasas alus | Jah |
Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool, HDMI |
Juhend | Jah |
Muud funktsioonid |
Välise viimistluse tüüp | Tekstuuriga |
Taaskasutatav pakendi materjal | 100 protsenti |
EasyRead režiim | Jah |
LowBlue mode | Jah |
Keskmine tõrkeintervall (MTBF) | 30000 h |
Pildiväärindus | SmartImage |
Regulatiivne heakskiit | CECP; CCC; CEL; CB; CE Mark; EAC; FCC; ICES-003; PSB; TUV Ergo; TUV/GS |
Disain |
Turu positsiooneerimine | Kodu |
Toote värv | Must |
Raskemetallivaba | Hg (elavhõbe) |
Toimimine |
NVIDIA G-SYNC | Ei |
AMD FreeSync | Ei |
VESA Adaptive Sync tugi | Jah |
Komponentvideo sünkroniseerimine | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Võbelust ärahoidev tehnoloogia | Jah |
Low Blue Light tehnoloogia | Jah |
Ühilduvad operatsioonisüsteemid | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 |
Multimeedia |
Sisseehitatud kõlar(id) | Jah |
Sisseehitatud kaamera | Ei |
Kõlarite arv | 2 |
RMS-nimivõimsus | 4 W |
Jätkusuutlikkus |
Jätkusuutlikkuse järgimine | Jah |
Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | CB, CCC, CE, CECP, China Energy Label (CEL), ENERGY STAR, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS, TUV |
Ei sisalda | Elavhõbe, PVC/BFR |
Tootja kodulehekülg | Philips monitor Monitor 241V8LAB/00 23.8" LCD 1920 x 1080 pixels 16:9 4 ms 25... |
|